Tlmič hluku SSL150 L=900mm - pevný
- Dostupnosť: Skladom
Návody
Návody na stiahnutie |
---|
Technický list (284.43KB) |
Popis produktu
Vhodné pre inštaláciu ku kruhovému potrubiu. Tlmič znižuje hladinu hluku v potrubí vzduchovodu výrazne (viď diagram na "úroveň šumu zníženie").Design
Tlmič hluku je vyrobený z pozinkovananej ocele.
Montáž Konštrukcia tlmiča umožňuje upevnenie na okrúhle potrubia v ľubovoľnej polohe pomocou svoriek. Lineárna montáž je vhodnejšie pre dosiahnutie lepšieho efektu.
Pre vnútorné použitie.
Úroveň šumu zníženie
SAR | Attenuation dB | ||||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kKz | 8kHz | |
SAR 100 L=900 | 8 | 15 | 27 | 36 | 42 | 47 | 24 |
SAR 125 L=600 | 6 | 12 | 22 | 28 | 37 | 38 | 22 |
SAR 125 L=900 | 9 | 18 | 30 | 40 | 48 | 43 | 24 |
SAR 150 L=600 | 4 | 9 | 17 | 2 | 32 | 29 | 18 |
SAR 150 L=900 | 7 | 15 | 20 | 35 | 45 | 36 | 20 |
SAR 160 L=600 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 | 30 | 19 |
SAR 160 L=900 | 8 | 16 | 27 | 36 | 47 | 37 | 21 |
SAR 180 L=600 | 6 | 9 | 17 | 22 | 32 | 29 | 18 |
SAR 180 L=900 | 9 | 15 | 26 | 35 | 46 | 36 | 20 |
SAR 200 L=900 | 7 | 13 | 24 | 31 | 44 | 31 | 20 |
SAR 250 L=900 | 8 | 15 | 29 | 34 | 47 | 33 | 17 |
SAR 315 L=900 | 6 | 12 | 22 | 24 | 36 | 26 | 19 |
SAR 355 L=900 | 7 | 13 | 21 | 25 | 37 | 27 | 21 |
SAR 400 L=900 | 6 | 12 | 20 | 26 | 32 | 28 | 24 |
SAR 450 L=900 | 6 | 9 | 14 | 23 | 21 | 24 | 14 |
SAR 500 L=1200 | 7 | 11 | 15 | 24 | 22 | 25 | 16 |
SAR 560 L=1200 | 7 | 13 | 16 | 24 | 21 | 24 | 15 |
SAR 630 L=1200 | 7 | 14 | 18 | 25 | 21 | 21 | 15 |
Odporúčame dokúpiť
Krbové ventilátory VENTS.Kryt krbového ventilátora je vyrobený z pozinkovanej ocele a je vybavený te..
Krbové ventilátory 520 m3/h na teplovzdušné rozvody od firmy VENTS /BLAUBERG holding.Krbové ventilát..
Krbové ventilátory BLAUBERG KAMIN priemer 150mm výkon 520m3/h.Kryt krbového ventilátora je vyr..
Krbové ventilátory 540 m3/h na teplovzdušné rozvody od firmy VENTS /BLAUBERG holding.Krbové ventilát..